sqlite_sequence
10 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | name | seq |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | team_season_stats | 6 |
| 2 | 2 | team_totals | 1 |
| 3 | 3 | players | 214 |
| 4 | 4 | appearances | 49 |
| 5 | 5 | batting_stats | 35 |
| 6 | 6 | bowling_stats | 18 |
| 7 | 7 | fielding_stats | 39 |
| 8 | 8 | bunny_coefficient | 12 |
| 9 | 9 | partnerships | 8 |
| 10 | 10 | career_milestones | 27 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq);